Microdados

As bases de microdados compreendem todos os registros de informações brutas individuais coletadas mensalmente em campo desde o início da PED-RMPA, em 1992. Assim sendo, permitem ao usuário gerar seus próprios resultados de acordo com seus interesses e objetivos de análise.
Uma vez que a PED-RMPA corresponde a uma pesquisa amostral com desenho complexo, é imprescindível que o usuário considere o efeito do plano amostral durante o processo de geração das estimativas, atentando, por exemplo, para a necessidade utilização de pesos amostrais. Além da estrutura do plano amostral, a metodologia de operacionalização – médias móveis trimestrais – e os estimadores – fórmulas de cálculo – utilizados na PED-RMPA devem ser levados em consideração caso o usuário tenha interesse em reproduzir os resultados e indicadores divulgados pela equipe da PED-RMPA.
Ano | Documentação Base de Dados (.PDF) | Base de dados (.SAV) | Base de dados (.TXT) |
---|---|---|---|
1993 | Baixar | Baixar | Baixar |
1994 | Baixar | Baixar | Baixar |
1995 | Baixar | Baixar | Baixar |
1996 | Baixar | Baixar | Baixar |
1997 | Baixar | Baixar | Baixar |
1998 | Baixar | Baixar | Baixar |
1999 | Baixar | Baixar | Baixar |
2000 | Baixar | Baixar | Baixar |
2001 | Baixar | Baixar | Baixar |
2002 | Baixar | Baixar | Baixar |
2003 | Baixar | Baixar | Baixar |
2004 | Baixar | Baixar | Baixar |
2005 | Baixar | Baixar | Baixar |
2006 | Baixar | Baixar | Baixar |
2007 | Baixar | Baixar | Baixar |
2008 | Baixar | Baixar | Baixar |
2009 | Baixar | Baixar | Baixar |
2010 | Baixar | Baixar | Baixar |
2011 | Baixar | Baixar | Baixar |
2012 | Baixar | Baixar | Baixar |
2013 | Baixar | Baixar | Baixar |
2014 | Baixar | Baixar | Baixar |
2015 | Baixar | Baixar | Baixar |
2016 | Baixar | Baixar | Baixar |
2017 | Baixar | Baixar | Baixar |
Dúvidas, críticas ou sugestões
Redes Sociais